ホーム | 自然 | 歴史 | 行事 | 出版 | 施設 | リンク&スタッフ | English
斜里町には流氷を観測する気象庁の施設がないため情報は公式な海氷情報に基づいていません。気象庁の定義に従って知床博物館と知床自然センターが観測している非公式なものです。
| 観測年 | 斜里(JR知床斜里駅周辺) | ウトロ(知床国立公園周辺) |
|---|---|---|
| 2006流氷初日 | 1/25 | 1/19 |
| 2006流氷接岸 | 1/25 | 1/24 |
| 2006流氷終日 | -- | -- |
| 2005流氷初日 | 1/28 | 1/28 |
| 2005流氷接岸 | 2/3 | 1/30 |
| 2005流氷終日 | 3/31 | 3/31 |
| 2004流氷初日 | 2/1 | 2/1 |
| 2004流氷接岸 | 2/7 | 2/2 |
| 2004流氷終日 | 3/15 | 4/? |
| 2003流氷初日 | 1/9 | 1/8 |
| 2003流氷接岸 | 1/25 | 1/12 |
| 2003流氷終日 | 4/28 | -- |
| 2002流氷初日 | 前年12/27 | 前年12/25 |
| 2002流氷接岸 | 1/29 | 前年12/29 |
| 2002流氷終日 | -- | -- |
| 2001流氷初日 | 1/6 | 1/6 |
| 2001流氷接岸 | 1/8 | 1/11 |
| 2001流氷終日 | -- | -- |
| 2000流氷初日 | 1/27 | 1/27 |
| 2000流氷接岸 | 1/27 | 1/27 |
| 2000流氷終日 | -- | -- |
| 1999流氷初日 | 1/16 | 1/8 |
| 1999流氷接岸 | 2/9 | 1/15 |
| 1999流氷終日 | -- | 4/28 |
| 1998流氷初日 | 1/23 | 1/20 |
| 1998流氷接岸 | 1/25 | 1/26 |
| 1998流氷終日 | -- | 3/30 |
| 1997流氷初日 | 1/24 | 1/23 |
| 1997流氷接岸 | 1/27 | 1/23 |
| 1997流氷終日 | -- | 4/1 |
| 1996流氷初日 | -- | 1/28 |
| 1996流氷接岸 | -- | 1/30 |
| 1996流氷終日 | -- | 4/22 |
| 1995流氷初日 | 1/21 | 1/20 |
| 1995流氷接岸 | 1/21 | 1/28 |
| 1995流氷終日 | -- | 4/28 |
| 1994流氷初日 | 1/28 | 1/28 |
| 1994流氷接岸 | -- | 1/28 |
| 1994流氷終日 | -- | 5/3 |
| 1993流氷初日 | -- | 2/11 |
| 1993流氷接岸 | -- | 2/13 |
| 1993流氷終日 | -- | 5/10 |
| 1992流氷初日 | -- | 1/30 |
| 1992流氷接岸 | -- | 1/30 |
| 1992流氷終日 | -- | -- |
| 1991流氷初日 | -- | -- |
| 1991流氷接岸 | -- | 2/9 |
| 1991流氷終日 | -- | -- |
| 1990流氷初日 | -- | 1/26 |
| 1990流氷接岸 | -- | 1/26 |
| 1990流氷終日 | -- | -- |
| 観測年 | 斜里(JR知床斜里駅周辺) | ウトロ(知床国立公園周辺) |
(c) Copyright 1999-2005 SHIRETOKO MUSEUM All rights reserved